| 美味しい手作り味噌の | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| 手作りみそキット | ||||
| 糀は一年間通してございます。(夏期のみ、冷蔵にてお送りいたします。) | ||||
| お味噌教室開催中! (お店の方へお問い合わせ下さい。) |
||||
| 米みそ 出来上り約4kg Aセット | ||||
| 原材料 | 糀 | 1.25kg | 1,612 | |
| 大豆 | 1kg | 650 | ||
| 天塩(赤穂産) | 1kg | 330 | ||
| 合計 | ¥2,592 | |||
| 米みそ 出来上り約8kg Bセット | ||||
| 原材料 | 糀 | 2.5kg | 3,225 | |
| 大豆 | 2kg | 1,300 | ||
| 天塩(赤穂産) | 1kg | 330 | ||
| 合計 | ¥4,855 | |||
| 米糀 | セット内容 | |||
![]() ![]() |
||||
| 麦みそ 出来上り約4kg Aセット | ||||
| 原材料 | 糀 | 1.25kg | 1,287 | |
| 大豆 | 1kg | 650 | ||
| 天塩(赤穂産) | 1kg | 330 | ||
| 合計 | ¥2,267 | |||
| 麦みそ 出来上り約8kg Bセット | ||||
| 原材料 | 糀 | 2.5kg | 2,575 | |
| 大豆 | 2kg | 1,300 | ||
| 天塩(赤穂産) | 1kg | 330 | ||
| 合計 | ¥4,205 | |||
| 麦糀 | セット内容 | |||
![]() ![]() |
||||
| 甘酒糀 | ||||
| 甘酒糀 1枚(700g前後) | ¥1,390 | |||
| 生みそ(そのまま樽に仕込むだけ) | ||||
| 生みそ 米 | 1kg | ¥780 | ||
| 生みそ 麦 | 1kg | ¥690 | ||